| ELÉCTRICO | teléfono móvil | HP LITIO | GAS | |
| Motor/Motor | Controlador de motor de CC de 250 amperios | Controlador de motor de CA de 375 amperios | Controlador de motor de CA de 375 amperios | Kohler de 429 cc, válvula superior (OHV) con EFI |
| Caballo de fuerza | nominal de 3,3 hp (2,4 kW); Máximo 13 hp (9,6 kW) | Pico de 22,4 hp (16,5 kW) | Pico de 29 hp (21,4 kW) | 14,0 hp (10,3 kW) nominal a 3600 RPM según SAE J1940 |
| Baterías | (6) 8 voltios | (6) 8 voltios | iones de litio de 58 V (1) | 12 voltios (1) |
| Cargador | ERIC Automático, 48 voltios; Listado por UL y CSA | ERIC Automático, 48 voltios; Listado por UL y CSA | 48 V 650 W HF Li-Ion (estante/integrado); 48 V 900 W HF Li-Ion (solo estante) | N / A |
| Rango de velocidad | 19 mph (30 kph) | 19 mph (30 kph) | 19 mph (30 kph) | 19 mph (30 kph) |
| Capacidad de combustible | N / A | N / A | N / A | 22,7 l (6,0 galones) |
| ELÉCTRICA/ HP/ HP LITIO | GAS | |
| Direccion | SportDrive™: piñón y cremallera helicoidal de doble reducción autocompensante | SportDrive™: piñón y cremallera helicoidal de doble reducción autocompensante |
| Suspensión delantera | Brazos en A independientes con amortiguadores hidráulicos | Brazos en A independientes con amortiguadores hidráulicos |
| Suspensión trasera | Patente pendiente con barra de seguimiento y topes de rebote de grado automotriz | Patente pendiente con barra de seguimiento y topes de rebote de grado automotriz |
| ELÉCTRICA/ HP/ HP LITIO | GAS | |
| Frenos | Tambor mecánico autoajustable en la rueda trasera | Tambor mecánico autoajustable en la rueda trasera |
| Freno de estacionamiento | Accionamiento por pie, 3 posiciones | Accionamiento por pie, 3 posiciones |
| ELÉCTRICA/ HP/ HP LITIO | GAS | |
| Cuerpo y Acabado | Frente: TPO pintado; Trasero: Pintado Surlyn | Frente: TPO pintado; Trasero: Pintado Surlyn |
| Neumáticos | 205 x 55 – 10 sin cámara | 205 x 55 – 10 sin cámara |
| LxAnxAl | 108 x 48 3/4 x 71 pulgadas | 108 x 48 3/4 x 71 pulgadas |
| distancia entre ejes | 65 1/2 pulgadas | 65 1/2 pulgadas |
| Claridad del piso | 4 1/2 pulgadas | 4 1/2 pulgadas |
| Banda de rodadura: delantera y trasera | Delantero/Trasero: 36/40 pulgadas | Delantero/Trasero: 36/40 pulgadas |
| Peso total del vehículo | 1070 libras/ 1070 libras/ 784 libras | 795 libras |
| Tipo de marco | AlumiCore™ — Viga de caja de aluminio estilo escalera | AlumiCore™ — Viga de caja de aluminio estilo escalera |
